
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立櫛型)#01 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,470,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,930,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立前墓誌波型)#02 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,470,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,930,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立櫛型)#03 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,617,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,077,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立横墓誌櫛型)#04 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,701,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,161,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立前墓誌天端R型)#05 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,942,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,402,500 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (角一体櫛型)#06 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,152,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,612,500 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立櫛型)#07 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 南平黒 |
| 墓石材種類 | 南平黒 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,262,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,722,500 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立前墓誌櫛型)#08 |
|---|---|
| 外柵材種類 | フィンランドグリーン |
| 墓石材種類 | フィンランドグリーン |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,625,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥5,085,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (丸一体櫛型)#09 |
|---|---|
| 外柵材種類 | M-1-H |
| 墓石材種類 | M-1-H |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,887,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥5,347,500 |
| 墓地区分 | 3.08m2花壇 (独立横墓誌波型)#10 |
|---|---|
| 外柵材種類 | Y-1 |
| 墓石材種類 | Y-1 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥3,307,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥5,767,500 |
