
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#01 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立角型)#02 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立天端R角型)#03 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立波型)#04 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(角一体櫛型)#05 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌櫛型)#06 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(角一体波型)#07 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌天端R型)#08 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(丸一体角型)#09 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌波型)#10 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立和型)#11 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥904,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,644,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#12 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥997,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,737,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌波型)#13 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥997,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,737,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(丸一体櫛型)#14 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥997,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,737,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#15 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥997,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,737,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌天端R型)#16 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥997,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,737,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(角一体角型)#17 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥997,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,737,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立和型)#18 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥997,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,737,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#19 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,197,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,937,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌波型)#20 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,197,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,937,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(角一体角型)#21 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,197,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,937,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(丸一体櫛型)#22 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,197,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,937,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌角型)#23 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,197,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,937,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立天端R型)#24 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,197,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,937,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#25 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,312,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,052,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立波型)#26 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,312,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,052,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(角一体角型)#27 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,312,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,052,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌櫛型)#28 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,312,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,052,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立和型)#29 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,312,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,052,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#30 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 南平黒 |
| 墓石材種類 | 南平黒 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,449,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,189,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌櫛型)#31 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 中国マホガニー |
| 墓石材種類 | 中国マホガニー |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,449,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,189,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立波型)#32 |
|---|---|
| 外柵材種類 | フィンランドグリーン |
| 墓石材種類 | フィンランドグリーン |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,575,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,315,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#33 |
|---|---|
| 外柵材種類 | バハマブルー |
| 墓石材種類 | バハマブルー |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,575,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,315,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌波型)#34 |
|---|---|
| 外柵材種類 | インド銀河 |
| 墓石材種類 | インド銀河 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,753,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,493,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#35 |
|---|---|
| 外柵材種類 | M-1-H |
| 墓石材種類 | M-1-H |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,753,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,493,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌角型)#36 |
|---|---|
| 外柵材種類 | M-1-H |
| 墓石材種類 | M-1-H |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,753,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,493,500 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#37 |
|---|---|
| 外柵材種類 | Y-1 |
| 墓石材種類 | Y-1 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,932,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,672,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#38 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 中国山崎 |
| 墓石材種類 | 中国山崎 |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,932,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,672,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(前墓誌天端R型)#39 |
|---|---|
| 外柵材種類 | クンナム |
| 墓石材種類 | クンナム |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,310,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,050,000 |
| 墓地区分 | 1.6m2花壇(独立櫛型)#40 |
|---|---|
| 外柵材種類 | クンナム |
| 墓石材種類 | クンナム |
| 永代使用料 | ¥740,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,310,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,050,000 |
