
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立櫛型)#01 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,260,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,720,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立前墓誌波型)#02 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,260,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,720,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#03 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,386,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,846,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立櫛型)#04 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,386,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,846,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立前墓誌天端R型)#05 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,659,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,119,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (角一体櫛型)#06 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,816,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,276,500 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (丸一体櫛型)#07 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 中国マホガニー |
| 墓石材種類 | 中国マホガニー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,995,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,455,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立横墓誌櫛型)#08 |
|---|---|
| 外柵材種類 | バハマブルー |
| 墓石材種類 | バハマブルー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,310,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,770,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立横墓誌角型)#09 |
|---|---|
| 外柵材種類 | M-1-H |
| 墓石材種類 | M-1-H |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,520,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥4,980,000 |
| 墓地区分 | 3.08m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#10 |
|---|---|
| 外柵材種類 | Y-1 |
| 墓石材種類 | Y-1 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥2,460,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,656,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥5,116,500 |
