
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#01 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立角型)#02 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立波型)#03 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体櫛型)#04 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体縦櫛型)#05 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体角型)#06 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (丸一体櫛型)#07 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌天端R型)#08 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (丸一体波型)#09 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#10 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #614 |
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,981,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#11 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌波型)#12 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (丸一体櫛型)#13 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体角型)#14 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #663 |
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体角型)#15 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌天端R型)#16 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体角型)#17 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (丸一体波型)#18 |
|---|---|
| 外柵材種類 | #654 |
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,186,600 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,086,600 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#19 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,417,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,317,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立角型)#20 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,417,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,317,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌波型)#21 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,417,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,317,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体天端R型)#22 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,417,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,317,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (丸一体櫛型)#23 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,417,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,317,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#24 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 北大青 |
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,417,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,317,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#25 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,554,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,454,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体角型)#26 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,554,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,454,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (丸一体波型)#27 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,554,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,454,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#28 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 河北山崎 |
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,554,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,454,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#29 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 南平黒 |
| 墓石材種類 | 南平黒 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,701,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,601,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#30 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 中国マホガニー |
| 墓石材種類 | 中国マホガニー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,701,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,601,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (丸一体櫛型)#31 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 中国マホガニー |
| 墓石材種類 | 中国マホガニー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,701,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,601,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#32 |
|---|---|
| 外柵材種類 | バハマブルー |
| 墓石材種類 | バハマブルー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,869,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,769,000 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌波型)#33 |
|---|---|
| 外柵材種類 | インド銀河 |
| 墓石材種類 | インド銀河 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,047,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,947,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#34 |
|---|---|
| 外柵材種類 | M-1-H |
| 墓石材種類 | M-1-H |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,047,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,947,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#35 |
|---|---|
| 外柵材種類 | M-1-H |
| 墓石材種類 | M-1-H |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,047,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,947,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#36 |
|---|---|
| 外柵材種類 | ニューインペリアルレッド |
| 墓石材種類 | ニューインペリアルレッド |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,047,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,947,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌櫛型)#37 |
|---|---|
| 外柵材種類 | ニューインペリアルレッド |
| 墓石材種類 | ニューインペリアルレッド |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,047,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,947,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (角一体櫛型)#38 |
|---|---|
| 外柵材種類 | Y-1 |
| 墓石材種類 | Y-1 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,257,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,157,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立櫛型)#39 |
|---|---|
| 外柵材種類 | 中国山崎 |
| 墓石材種類 | 中国山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,257,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,157,500 |
| 墓地区分 | 1.8m2ガーデン (独立前墓誌波型)#40 |
|---|---|
| 外柵材種類 | クンナム |
| 墓石材種類 | クンナム |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥900,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥2,709,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥3,609,000 |
