
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#01 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立角型)#02 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立天端R型)#03 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立波型)#04 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体櫛型)#05 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体角型)#06 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体波型)#07 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体天端R型)#08 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体櫛型)#09 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体天端R型)#10 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体波型)#11 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #614 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥756,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,306,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#12 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立波型)#13 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体櫛型)#14 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体天端R型)#15 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #663 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#16 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立波型)#17 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体角型)#18 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体波型)#19 |
|---|---|
| 墓石材種類 | #654 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥819,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,369,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#20 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥989,100 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,539,100 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立角型)#21 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥989,100 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,539,100 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立波型)#22 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥989,100 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,539,100 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体角型)#23 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥989,100 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,539,100 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体波型)#24 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥989,100 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,539,100 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体櫛型)#25 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥989,100 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,539,100 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体天端R型)#26 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 北大青 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥989,100 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,539,100 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#27 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,631,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立波型)#28 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,631,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体角型)#29 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,631,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体天端R型)#30 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 河北山崎 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,081,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,631,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#31 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 中国マホガニー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,155,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,705,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体波型)#32 |
|---|---|
| 墓石材種類 | 中国マホガニー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,155,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,705,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体櫛型)#33 |
|---|---|
| 墓石材種類 | バハマブルー |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,312,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,862,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#34 |
|---|---|
| 墓石材種類 | ニューインペリアルレッド |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,438,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,988,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体櫛型)#35 |
|---|---|
| 墓石材種類 | ニューインペリアルレッド |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,438,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,988,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#36 |
|---|---|
| 墓石材種類 | M-1-H |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,438,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,988,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体角型)#37 |
|---|---|
| 墓石材種類 | M-1-H |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,438,500 |
| 完成墓合計価格 | ¥1,988,500 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段独立櫛型)#38 |
|---|---|
| 墓石材種類 | Y-1 |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,575,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,125,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段角一体櫛型)#39 |
|---|---|
| 墓石材種類 | クンナム |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,890,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,440,000 |
| 墓地区分 | 1.2m2芝(二段丸一体波型)#40 |
|---|---|
| 墓石材種類 | クンナム |
| カロート材種類 | #655 |
| 永代使用料 | ¥550,000 |
| 完成墓価格 (含消費税) |
¥1,890,000 |
| 完成墓合計価格 | ¥2,440,000 |
